Тарифы БЕЛКООПСТРАХ
Срок пребывания, дней | Страховая сумма (в долларах США или евро) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | 70 000 | |
1-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
14 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
15 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
16 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
18 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
19 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
20 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 |
К базовым страховым тарифам применяются следующие коэффициенты:
К1 - регион поездки:
Европейские госудаоства - 1,0
США, Япония, Канада - 2,0
Израиль - 1,3
Весь мир кроме европейских государств, США, Японии, Канады, Израиля - 1,1
К3 - зависимости от возраста:
0-16 полных лет - 0,5
65-70 полных лет - 2,5
71 и более полных лет - 3,5