Цены в гостевом доме "Акварель"
Стоимость указана в USD на 1 человека
График заездов11дн/10н | 2-хм | 3-хм | 4-хм | Доп.кр. | График заездов 11дн/10н |
2-хм | 3-хм | 4-хм | Доп.кр. |
31.05 – 12.06 | 195 | 190 | 185 | 150 | 05.06 – 17.06 | 205 | 200 | 195 | 150 |
10.06 – 22.06 | 220 | 215 | 210 | 160 | 15.06 – 27.06 | 230 | 225 | 220 | 165 |
20.06 – 02.07 | 235 | 225 | 215 | 180 | 25.06 – 07.07 | 265 | 235 | 225 | 185 |
30.06 – 12.07 | 290 | 250 | 240 | 205 | 05.07 – 17.07 | 305 | 295 | 280 | 210 |
10.07 – 22.07 | 335 | 320 | 295 | 225 | 15.07 – 27.07 | 335 | 325 | 295 | 225 |
20.07 – 01.08 | 335 | 320 | 295 | 225 | 25.07 – 06.08 | 335 | 325 | 295 | 225 |
30.07 – 11.08 | 335 | 325 | 295 | 225 | 04.08 – 16.08 | 335 | 320 | 295 | 225 |
09.08 – 21.08 | 335 | 325 | 295 | 225 | 14.08 – 26.08 | 335 | 320 | 295 | 225 |
19.08 – 31.08 | 335 | 320 | 305 | 225 | 24.08 – 05.09 | 280 | 270 | 260 | 215 |
29.08 – 08.09 8н. | 235 | 215 | 200 | 185 | 03.09 – 17.09 12н. | 295 | 285 | 270 | 205 |
06.09 – 17.09 9н. | 245 | 230 | 215 | 170 | 15.09 – 27.09 | 205 | 190 | 175 | 150 |
Доп.кр. - раскладушка
Дети до 12 лет на основном месте – скидка 15 у.е.
Дети до 6 лет без места и питания оплачивают проезд + ком.усл – 120 у.е.
Туристическая услуга – 140 000 бел.руб., дети до 12 лет – 100 000 руб.
В стоимость включено:
- проезд автобусом туркласса (чай, кофе, видео, обдувы)
- проживание
Дополнительно оплачивается:
- медицинская страховка (взр.- 4 у.е)
- регистрационный сбор + турсбор: взр. – 4-5 USD, дети – 3-4 USD
- трансфер: автобус - пансионат 1,5-2 USD
Желаем Вам приятного отдыха!