Тур «Париж экономный» |
8 дней/ 7 ночей (3 экскурсии)
Заезды в любой день.
Программа экскурсий:
|
Стоимость тура за номер:
| Даты | 2 взрослых | 1 взрослый | 3 взрослых | 2 взрослых и ребенок |
|---|---|---|---|---|
| Fiat 2* | ||||
|
01.04-30.06 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.07-31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.09-31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jeff 2* | ||||
| 01.04-30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Даты | 2 взрослых | 1 взрослый | 3 взрослых | 2 взрослых и ребенок |
|---|---|---|---|---|
| Beaugrenelle 3* | ||||
| 29.04-10.05 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 11.05-10.06 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 11.06-30.06 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 01.07-31.08 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 01.09-15.09 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 16.09-26.09 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 27.09-05.10 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 06.10-13.10 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 14.10-20.10 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 21.10-31.10 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| Даты | 2 взрослых | 1 взрослый | 3 взрослых | 2 взрослых и ребенок |
|---|---|---|---|---|
| Imperial 3* | ||||
| 16.03-12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18.06-15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.07-31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.09-14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18.09-26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27.09-07.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08.10-16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21.10-31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Даты | 2 взрослых | 1 взрослый | 3 взрослых | 2 взрослых и ребенок |
|---|---|---|---|---|
| Montholon 3* | ||||
| 01.04-30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.07-31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.09-31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Даты | 2 взрослых | 1 взрослый | 3 взрослых | 2 взрослых и ребенок |
|---|---|---|---|---|
| New Hotel Lafayette 3* | ||||
| 02.05-24.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30.05-09.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.06-18.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21.06-27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02.07-10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.07-31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06.09-26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27.09-20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21.10-31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Даты | 2 взрослых | 1 взрослый | 3 взрослых | 2 взрослых и ребенок |
|---|---|---|---|---|
| Opera Lafayette 3* | ||||
| 29.04-10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.05-05.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06.06-11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.07-31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.09-11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.09-26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27.09-20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21.10-31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Даты | 2 взрослых | 1 взрослый | 3 взрослых | 2 взрослых и ребенок |
|---|---|---|---|---|
| Pax 3* | ||||
| 01.04-15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21.05-09.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.06-10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.07-31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.09-13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18.09-26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27.09-05.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06.10-15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21.10-31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Даты | 2 взрослых | 1 взрослый | 3 взрослых | 2 взрослых и ребенок |
|---|---|---|---|---|
| Edouard VII 4* (номер стандарт) | ||||
| 01.05-16.05 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 21.05-08.06 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 09.06-11.07 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 17.07-28.08 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 29.08-26.09 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 27.09-20.10 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 21.10-31.10 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Даты | 2 взрослых | 1 взрослый | 3 взрослых | 2 взрослых и ребенок |
|---|---|---|---|---|
| Mercure Opera Faubourg 4* | ||||
| 01.04-08.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09.05-16.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20.05-12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.07-01.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.09-30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06.10-31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Даты | 2 взрослых | 1 взрослый | 3 взрослых | 2 взрослых и ребенок |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Roosevelt 4* | ||||
| 09.05-15.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20.05-08.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.07-23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.07-31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.09-13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17.09-27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28.09-07.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08.10-15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21.10-27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
В стоимость включено:
- Проживание в выбранном отеле на базе завтраков.
- Обзорная экскурсия по Парижу.
- Фрагонар.
- Монмартр.
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт (Шарль-де-Голь или Орли).
Дополнительно оплачивается:
- Перелет Минск-Париж-Минск (возможен вылет из Вильнюса).
- Консульский сбор и визовая поддержка.
- Дополнительные экскурсии.
Цена на 2 взрослых и 1 ребенка действительна при бронировании для семей с ребенком в возрасте:
Fiat 2* 2-12 лет
Jeff 2* 1-12 лет
Imperial 3* 4-10 лет
Montholon 3* 2-10 лет
New Hotel Lafayette 3* 2-10 лет
Opera Lafayette 3* 2-12 лет
Pax 3* 2-10 лет
Mercure Opera Faubourg 4* 2-15 лет
Franklin Roosevelt 4* 2-12 лет
Residhome Opera 4* 2-13 лет
Скачать перечень дополнительных экскурсий
Желаем Вам приятного отдыха!













